整備
一般整備

エンジンやブレーキ、オイル交換、タイヤの調整などの日常メンテナンスを行います。
ホンダ出身の熟練メカニックが愛車の健康状態を丁寧にチェックし、適切なアドバイスもお伝えします。安心してドライブを楽しんでいただけるよう、細やかにサポートします。
| 一般整備メニュー(消費税込)【N-BOXの一例】※N-BOXでもモデルによって一部金額が変動します | |
|---|---|
| エンジンオイル交換(0-20Wの参考) | 1,430円/1L 2.4リッターで3,432円 |
| オイルフィルター交換(アンダーカバーの有無で変更) | エンジンオイル2.8ℓ フィルター¥1,100円(車両により異なります) 工賃¥1,870 |
| ワイパー交換 | ゴム一本約1,000円 工賃1,870円 |
| エアコンフィルター交換 | 工賃1,870円 |
| エア・クリーナ・エレメント清掃/取替 | 1,700円 工賃1,870円 |
| A/T・CVTフルード取替 | ミッションオイル 工賃4,675円 |
| スパーク・プラグ清掃/取替(1台) | プラグ1本 工賃4,675円 |
| ブレーキパッド交換 | 部品代金8,000円 工賃8,415円 |
| バッテリー交換 | 部品11,142円 工賃3,740円 |
| 前スモール球交換 | 片側工賃935円 |
| ブレーキ球交換 | 片側工賃1,870円 |
| タイヤ交換 | 一本2,200円バランス込み 廃タイヤ処理一本550円 |
| タイヤ入れ替え(夏↔︎冬) | 4,250円 |
| パンク修理 | 一本2,200円 |
| LLC交換 | パッキン代+冷却水代金 工賃3400円 |
| クーラントブースター補充 | 一本2,200円 |
| フロントガラスリペア | 22,000円〜/一箇所 |
| スキャンツールによるダイアグ・コードの読み取り・消去 | 1,870円 |
| 故障診断に伴う問診作業 | 3,740円 |
| スチーム洗浄 | 4,675円 |
| シャーシーブラック | 4,675円 |
車検整備(二つのプランで選びやすい)

消耗品の交換や安全性の確認を徹底。事前に明確なお見積もりを行い、必要な整備内容をお客様としっかり共有する明瞭会計が売りです。安全性を確保しながらも、コストを抑えた最適な整備プランを提案します。
※下記料金は一例です。
スクロールできます
| 点検料金 (消費税込) | 軽自動車クラス | 小型乗用車クラス | 中型乗用車クラス | 大型乗用車クラス | CARAllyお任せ点検 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年点検基本料 | 11,000円 | 13,200円 | 14,300円 | 16,500円 | 5,500円 |
スクロールできます
| 車検料金 (消費税込) | 軽自動車クラス | 小型乗用車クラス | 中型乗用車クラス | 大型乗用車クラス |
|---|---|---|---|---|
| 車検基本料 (代行料含む) | 14,300円 | 16,500円 | 18,700円 | 20,900円 |
| 基本プラン (基本内容は※) | +14,300円 | +14,300円 | +14,300円 | +14,300円 |
| 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
| 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 |
| 印紙代 | 2,200円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 |
| 合計 | 54,940円+交換部品代金 | 67,150円+交換部品代金 | 77,550円+交換部品代金 | 87,950円+交換部品代金 |
※基本プラン内容
ブレーキ分解・清掃・給油 (重要保安部品を徹底ケア)
ブレーキフルード交換 (技術料・オイル代込み!)
純水手洗い洗車 (水シミがつきにくいプロの仕上がり)
室内掃除機がけ (中も外もスッキリ)
出張整備

忙しい方や急なトラブルに対応する出張整備サービス。ご自宅や職場まで訪問し、オイルやバッテリー交換、タイヤトラブルなどをその場でサポート。便利で柔軟なメンテナンス体制を提供します。













